
                        
簡(jiǎn)要描述:偏振分光棱鏡,鍍膜:斜面分光膜,其余直角面寬帶增透,?表面面型:λ/ 10 @ 633 nm
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-01-05
訪  問  量:1430相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 | 
偏振分光棱鏡

特征
材料:  | H-ZF3  | 
表面面型:  | λ/ 10 @ 633 nm  | 
表面光潔度:  | 40-20  | 
有效孔徑:  | 90%  | 
透射光偏移:  | ±5 弧分  | 
反射光偏移:  | 90°±5 弧分  | 
尺寸誤cha:  | ±0.2mm  | 
倒邊 :  | 保護(hù)性倒邊  | 
鍍膜:  | 斜面分光膜,其余直角面寬帶增透  | 
透過效率:  | TP>90%  | 
反射效率:  | RS>99.5%  | 
消光比:  | TP/TS>1000:1  | 
產(chǎn)品編號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 立方體尺寸  | 消光比  | 直角面鍍膜  | 斜面鍍膜  | 
353500  | 偏振分光棱鏡 5.0mm VIS H-ZF3  | 5.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@420~680nm  | 分光膜  | 
353501  | 偏振分光棱鏡 10.0mm VIS H-ZF3  | 10.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@420~680nm  | 分光膜  | 
353502  | 偏振分光棱鏡 12.5mm VIS H-ZF3  | 12.5mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@420~680nm  | 分光膜  | 
353503  | 偏振分光棱鏡 15.0mm VIS H-ZF3  | 15.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@420~680nm  | 分光膜  | 
353504  | 偏振分光棱鏡 20.0mm VIS H-ZF3  | 20.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@420~680nm  | 分光膜  | 
353505  | 偏振分光棱鏡 25.0mm VIS H-ZF3  | 25.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@420~680nm  | 分光膜  | 
353506  | 偏振分光棱鏡 50.0mm VIS H-ZF3  | 50.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@420~680nm  | 分光膜  | 
353507  | 偏振分光棱鏡 5.0 NIR H-ZF3  | 5.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@620~1000nm  | 分光膜  | 
353508  | 偏振分光棱鏡 10.0 NIR H-ZF3  | 10.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@620~1000nm  | 分光膜  | 
353509  | 偏振分光棱鏡 12.5 NIR H-ZF3  | 12.5mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@620~1000nm  | 分光膜  | 
353510  | 偏振分光棱鏡 15.0 NIR H-ZF3  | 15.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@620~1000nm  | 分光膜  | 
353511  | 偏振分光棱鏡 20.0 NIR H-ZF3  | 20.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@620~1000nm  | 分光膜  | 
353512  | 偏振分光棱鏡 25.0 NIR H-ZF3  | 25.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@620~1000nm  | 分光膜  | 
353513  | 偏振分光棱鏡 50.0 NIR H-ZF3  | 50.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@620~1000nm  | 分光膜  | 
353514  | 偏振分光棱鏡 5.0mm SWIR1 H-ZF3  | 5.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@900~1300nm  | 分光膜  | 
353515  | 偏振分光棱鏡 10.0mm SWIR1 H-ZF3  | 10.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@900~1300nm  | 分光膜  | 
353516  | 偏振分光棱鏡 12.5mm SWIR1 H-ZF3  | 12.5mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@900~1300nm  | 分光膜  | 
353517  | 偏振分光棱鏡 15.0mm SWIR1 H-ZF3  | 15.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@900~1300nm  | 分光膜  | 
353518  | 偏振分光棱鏡 20.0mm SWIR1 H-ZF3  | 20.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@900~1300nm  | 分光膜  | 
353519  | 偏振分光棱鏡 25.0mm SWIR1 H-ZF3  | 25.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@900~1300nm  | 分光膜  | 
353520  | 偏振分光棱鏡 50.0mm SWIR1 H-ZF3  | 50.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@900~1300nm  | 分光膜  | 
353521  | 偏振分光棱鏡 5.0mm SWIR2 H-ZF3  | 5.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@1200~1600nm  | 分光膜  | 
353522  | 偏振分光棱鏡 10.0mm SWIR2 H-ZF3  | 10.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@1200~1600nm  | 分光膜  | 
353523  | 偏振分光棱鏡 12.5mm SWIR2 H-ZF3  | 12.5mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@1200~1600nm  | 分光膜  | 
353524  | 偏振分光棱鏡 15.0mm SWIR2 H-ZF3  | 15.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@1200~1600nm  | 分光膜  | 
353525  | 偏振分光棱鏡 20.0mm SWIR2 H-ZF3  | 20.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@1200~1600nm  | 分光膜  | 
353526  | 偏振分光棱鏡 25.0mm SWIR2 H-ZF3  | 25.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@1200~1600nm  | 分光膜  | 
353527  | 偏振分光棱鏡 50.0mm SWIR2 H-ZF3  | 50.0mm  | TP/TS >1000:1  | 寬帶增透@1200~1600nm  | 分光膜  | 
斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透斜面分光膜,其余直角面寬帶增透
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信